Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

Giá bán (chưa gồm VAT):

  • Thông tin chung
    Đối tượng bảo hiểm:
    Người được bảo hiểm: là cá nhân có tính mạng, sức khỏe được BIC chấp nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và thỏa mãn các điều kiện sau tại ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm: 
    -    Là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 01 tuổi đến 70 tuổi; 
    -    Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên (trường hợp Người được bảo hiểm không có giấy tờ xác nhận tỷ lệ thương tật do cơ quan có thẩm quyền phát hành thì việc xác nhận tỷ lệ thương tật sẽ căn cứ quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền);
    -    Không bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.
    -    Không trong thời gian điều trị nội trú do tai nạn (quy định này không áp dụng đối với Người được bảo hiểm trong Hợp đồng trước đó được đề cập ở mục 1.11 Hợp đồng tái tục quy định trong Quy tắc bảo hiểm).
    Nếu BIC có thông tin về việc Người được bảo hiểm không đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện nêu trên tại ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ, không có hiệu lực kể từ ngày ký và BIC không chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi bảo hiểm đã được quy định tại Hợp đồng bảo hiểm, đồng thời, BIC hoàn lại 100% phí bảo hiểm của Người được bảo hiểm này cho Bên mua bảo hiểm.

    Phạm vi bảo hiểm:
    • Người được bảo hiểm bị tai nạn trong thời hạn bảo hiểm và tai nạn là nguyên nhân duy nhất gây ra tử vong, thương tật trong vòng 365 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.
    • Người được bảo hiểm mất tích do tai nạn, thiên tai trong thời hạn bảo hiểm.
    • Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn.
    • Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời.
    Trong mọi trường hợp. tổng số tiền bồi thường của BIC (bao gồm tất cả các chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm / hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Bảng quyền lợi bảo hiểm
    Số tiền bảo hiểm
    (VND)
    Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm/ người/ năm
    (VND)
    Quyền lợi bảo hiểm chính
    Tử vong; mất tích; thương tật vĩnh viễn do tai nạn  Thương tật tạm thời do tai nạn 
                10,000,000                                       10,000,000                      10,000,000                     25,400
                20,000,000                                       20,000,000                      20,000,000                     50,800
                30,000,000                                       30,000,000                      30,000,000                     76,200
                40,000,000                                       40,000,000                      40,000,000                   101,600
                50,000,000                                       50,000,000                      50,000,000                   127,000
                60,000,000                                       60,000,000                      60,000,000                   152,400
                70,000,000                                       70,000,000                      70,000,000                   177,800
                80,000,000                                       80,000,000                      80,000,000                   203,200
                90,000,000                                       90,000,000                      90,000,000                   228,600
              100,000,000                                      100,000,000                    100,000,000                   254,000
              110,000,000                                      110,000,000                    100,000,000                   267,600
              120,000,000                                      120,000,000                    100,000,000                   281,200
              130,000,000                                      130,000,000                    100,000,000                   294,800
              140,000,000                                      140,000,000                    100,000,000                   308,400
              150,000,000                                      150,000,000                    100,000,000                   322,000
              160,000,000                                      160,000,000                    100,000,000                   335,600
              170,000,000                                      170,000,000                    100,000,000                   349,200
              180,000,000                                      180,000,000                    100,000,000                   362,800
              190,000,000                                      190,000,000                    100,000,000                   376,400
              200,000,000                                      200,000,000                    100,000,000                   390,000
  • Biểu phí bảo hiểm
    Số tiền bảo hiểm
    (VND)
    Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm/ người/ năm
    (VND)
    Quyền lợi bảo hiểm chính
    Tử vong; mất tích; thương tật vĩnh viễn do tai nạn  Thương tật tạm thời do tai nạn 
                10,000,000                                       10,000,000                      10,000,000                     25,400
                20,000,000                                       20,000,000                      20,000,000                     50,800
                30,000,000                                       30,000,000                      30,000,000                     76,200
                40,000,000                                       40,000,000                      40,000,000                   101,600
                50,000,000                                       50,000,000                      50,000,000                   127,000
                60,000,000                                       60,000,000                      60,000,000                   152,400
                70,000,000                                       70,000,000                      70,000,000                   177,800
                80,000,000                                       80,000,000                      80,000,000                   203,200
                90,000,000                                       90,000,000                      90,000,000                   228,600
              100,000,000                                      100,000,000                    100,000,000                   254,000
              110,000,000                                      110,000,000                    100,000,000                   267,600
              120,000,000                                      120,000,000                    100,000,000                   281,200
              130,000,000                                      130,000,000                    100,000,000                   294,800
              140,000,000                                      140,000,000                    100,000,000                   308,400
              150,000,000                                      150,000,000                    100,000,000                   322,000
              160,000,000                                      160,000,000                    100,000,000                   335,600
              170,000,000                                      170,000,000                    100,000,000                   349,200
              180,000,000                                      180,000,000                    100,000,000                   362,800
              190,000,000                                      190,000,000                    100,000,000                   376,400
              200,000,000                                      200,000,000                    100,000,000                   390,000
     
  • Hướng dẫn bồi thường
    Trong mọi trường hợp Quý khách cần hỗ trợ xử lý bồi thường ?

    Description: Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm tai nạn 24/24

    Gọi hotline 24/7 của BIC: 1900 9456


    1. Thông báo tai nạn

    Khi phát sinh tai nạn gây tổn thất về người cho những người tham gia bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo ngay cho BIC qua số tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 9456.

    2. Hồ sơ bồi thường

    Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm tai nạn 24/24 gồm:

    • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm;

    • Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao);

    • Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn;

    • Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến điều trị tai nạn);

    • Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

    Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

    3. Xử lý bồi thường của BIC

    • Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm (trừ trường hợp bất khả kháng), Quý khách phải gửi thông báo bằng văn bản cho BIC, quá thời hạn trên người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp sẽ bị BIC từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm.
    • Trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm (trừ trường hợp bất khả kháng), Quý khách phải gửi đủ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm hợp lệ cho BIC, quá thời hạn trên người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp sẽ mất quyền yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
    • Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, BIC sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

  • Quy tắc, biểu mẫu
    Quý khách có thể download tất cả các tài liệu liên quan đến sản phẩm bảo hiểm tai nạn tại đây.

    > Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

    > Mẫu Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm

    > Tóm tắt thông tin sản phẩm

Liên hệ ngay với chúng tôi

19009456 - 0916186611

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Liên hệ

Tầng 11, Tòa nhà số 263 Cầu Giấy

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:00

Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

[email protected]

Hỗ trợ thông tin 24/7

Gửi mail