Bảo hiểm du lịch trong nước (TRV)

Bảo hiểm du lịch trong nước (TRV)

Giá bán (chưa gồm VAT):

  • Thông tin chung
    Đối tượng bảo hiểm:

    Là người Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, từ 06 tuần tuổi đến 80 tuổi tại ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm, có tính mạng, sức khỏe được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.
    Nếu BIC có thông tin về việc Người được bảo hiểm không đáp ứng điều kiện nêu trên tại ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ, không có hiệu lực kể từ ngày ký và BIC không chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi bảo hiểm đã được quy định tại Hợp đồng bảo hiểm, đồng thời, BIC hoàn lại 100% phí bảo hiểm của Người được bảo hiểm này cho Bên mua bảo hiểm.Thời hạn bảo hiểm: Là khoảng thời gian tính từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm đến ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm, tối đa là 01 năm. Thời hạn bảo hiểm được quy định cụ thể trên Hợp đồng bảo hiểm.

    Phạm vi bảo hiểm:

    •    Tử vong, thương tật do tai nạn: Người được bảo hiểm bị tai nạn trong thời hạn bảo hiểm và tai nạn là nguyên nhân duy nhất gây ra tử vong, thương tật trong vòng 365 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.
    •    Tử vong do bệnh: Người được bảo hiểm bị tử vong trong thời hạn bảo hiểm do bệnh.
    •    Điều khoản bảo hiểm cho các chi phí y tế do tai nạn.
    •    Điều khoản bảo hiểm cho các chi phí y tế điều trị bệnh
    Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường thiệt hại bảo hiểm du lịch trong nước của BIC (bao gồm tất cả các chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm/ hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

     
  • Bảng quyền lợi bảo hiểm
    Số tiền
    bảo hiểm
    (VND)
    Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm/ người/ ngày
    (VND)
    Quyền lợi bảo hiểm chính Điều khoản bổ sung
    Tử vong, thương tật do tai nạn Tử vong do bệnh Điều khoản bảo hiểm cho các chi phí y tế do tai nạn  Điều khoản bảo hiểm cho các chi phí y tế điều trị bệnh
       10,000,000            10,000,000      10,000,000                10,000,000                 5,000,000            1,555
       20,000,000            20,000,000      20,000,000                20,000,000                10,000,000            2,574
       30,000,000            30,000,000      30,000,000                30,000,000                15,000,000            3,386
       40,000,000            40,000,000      40,000,000                40,000,000                20,000,000            4,084
       50,000,000            50,000,000      50,000,000                50,000,000                25,000,000            4,723
       60,000,000            60,000,000      60,000,000                60,000,000                30,000,000            5,316
       70,000,000            70,000,000      70,000,000                70,000,000                35,000,000            5,877
       80,000,000            80,000,000      80,000,000                80,000,000                40,000,000            6,420
       90,000,000            90,000,000      90,000,000                90,000,000                45,000,000            6,944
     100,000,000          100,000,000     100,000,000              100,000,000                50,000,000            7,460
     110,000,000          110,000,000     110,000,000              110,000,000                60,000,000            7,992
     120,000,000          120,000,000     120,000,000              120,000,000                60,000,000            8,478
     130,000,000          130,000,000     130,000,000              130,000,000                70,000,000            9,000
     140,000,000          140,000,000     140,000,000              140,000,000                70,000,000            9,492
     150,000,000          150,000,000     150,000,000              150,000,000                80,000,000          10,002
     160,000,000          160,000,000     160,000,000              150,000,000                80,000,000          10,486
     170,000,000          170,000,000     170,000,000              150,000,000                90,000,000          10,988
     180,000,000          180,000,000     180,000,000              150,000,000                90,000,000          11,478
     190,000,000          190,000,000     190,000,000              150,000,000              100,000,000          11,980
     200,000,000          200,000,000     200,000,000              150,000,000              100,000,000          12,470

     

  • Biểu phí bảo hiểm
    Số tiền
    bảo hiểm
    (VND)
    Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm/ người/ ngày
    (VND)
    Quyền lợi bảo hiểm chính Điều khoản bổ sung
    Tử vong, thương tật do tai nạn Tử vong do bệnh Điều khoản bảo hiểm cho các chi phí y tế do tai nạn  Điều khoản bảo hiểm cho các chi phí y tế điều trị bệnh
       10,000,000            10,000,000      10,000,000                10,000,000                 5,000,000            1,555
       20,000,000            20,000,000      20,000,000                20,000,000                10,000,000            2,574
       30,000,000            30,000,000      30,000,000                30,000,000                15,000,000            3,386
       40,000,000            40,000,000      40,000,000                40,000,000                20,000,000            4,084
       50,000,000            50,000,000      50,000,000                50,000,000                25,000,000            4,723
       60,000,000            60,000,000      60,000,000                60,000,000                30,000,000            5,316
       70,000,000            70,000,000      70,000,000                70,000,000                35,000,000            5,877
       80,000,000            80,000,000      80,000,000                80,000,000                40,000,000            6,420
       90,000,000            90,000,000      90,000,000                90,000,000                45,000,000            6,944
     100,000,000          100,000,000     100,000,000              100,000,000                50,000,000            7,460
     110,000,000          110,000,000     110,000,000              110,000,000                60,000,000            7,992
     120,000,000          120,000,000     120,000,000              120,000,000                60,000,000            8,478
     130,000,000          130,000,000     130,000,000              130,000,000                70,000,000            9,000
     140,000,000          140,000,000     140,000,000              140,000,000                70,000,000            9,492
     150,000,000          150,000,000     150,000,000              150,000,000                80,000,000          10,002
     160,000,000          160,000,000     160,000,000              150,000,000                80,000,000          10,486
     170,000,000          170,000,000     170,000,000              150,000,000                90,000,000          10,988
     180,000,000          180,000,000     180,000,000              150,000,000                90,000,000          11,478
     190,000,000          190,000,000     190,000,000              150,000,000              100,000,000          11,980
     200,000,000          200,000,000     200,000,000              150,000,000              100,000,000          12,470
  • Hướng dẫn bồi thường

    Khi phát sinh tai nạn gây tổn thất về người cho những người tham gia bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo ngay trong vòng 24h cho BIC qua số tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 9456.
    Quý khách thực hiện theo các chỉ dẫn của BIC, khách sạn hoặc tổ chức du lịch.

    Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, BIC sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.
  • Quy tắc, biểu mẫu
    Quý khách có thể download tất cả các tài liệu liên quan đến sản phẩm bảo hiểm du lịch trong nước tại đây.

    > Quy tắc bảo hiểm du lịch trong nước của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

    > Mẫu giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm

    > Tóm tắt thông tin sản phẩm

Liên hệ ngay với chúng tôi

19009456 - 0916186611

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Liên hệ

Tầng 11, Tòa nhà số 263 Cầu Giấy

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:00

Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

[email protected]

Hỗ trợ thông tin 24/7

Gửi mail